Hyundai
SUV
1.5L Turbo · MG Pilot ADAS · Panoramic Sunroof · 10.1″ Screen · Ambient Lighting
| انجن کا ماڈل اور قسم | 1490 cc (1.5L Turbocharged GDI) |
|---|---|
| انجن ڈسپلیسمنٹ (Capacity) | 1490 cc (1.5L Turbocharged GDI) |
| زیادہ سے زیادہ ہارس پاور (Horsepower) | 160 hp @ 5600 RPM |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (Torque) | 250 Nm @ 4400 RPM |
| ٹرانسمیشن ٹائپ (Transmission) | 7-Speed Dual Clutch (DCT) |
| ڈرائیو وہیلز (Drive Type) | Front Wheel Drive (FWD) / تمام پہیے کنٹرول |
| ٹاپ اسپیڈ (تخمینہ) | 170 - 195 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| باڈی اسٹائل (Body Type) | SUV |
|---|---|
| سیٹنگ گنجائش | 5 افراد (5 Seater) |
| گراؤنڈ کلیئرنس (Ground Clearance) | 155 تا 175 ملی میٹر (پاکستانی اسپیڈ بریکرز کے لیے موزوں) |
| ڈگی اسپیس (Boot Capacity) | 350 تا 500 لیٹرز |
| دروازوں کی تعداد | 4 یا 5 دروازے |
| ایندھن کی قسم (Fuel Type) | Petrol (پیٹرول) / ہائبرڈ |
|---|---|
| شہر کے اندر فیول ایوریج | 11 - 13.5 km/l |
| ہائی وے فیول ایوریج | 16 تا 18 کلومیٹر فی لیٹر |
| فیول ٹینک گنجائش | 55 Liters |
| مکمل ٹینک پر ڈرائیونگ رینج | 550 تا 650 کلومیٹر |
| اگلا سسپنشن | MacPherson Strut with Coil Spring |
|---|---|
| پچھلا سسپنشن | Torsion Beam with Coil Spring |
| اگلے بریکس | وینٹیلیٹڈ ڈسک بریکس (Ventilated Discs) |
| پچھلے بریکس | ڈرم بریکس / سالڈ ڈسک |
| وہیلز و الائے رمز | 15 تا 17 انچ آفیشل فیکٹری الائے رمز |
| ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر | ڈیجیٹل آٹو کلائمیٹ کنٹرول مع ریئر اے سی وینٹس |
|---|---|
| پش اسٹارٹ اور کی لیس انٹری | ہاں (Push Start + Smart Keyless Entry) |
| انفوٹینمنٹ سسٹم | 9 تا 10.2 انچ ٹچ اسکرین مع بلوٹوتھ و اسمارٹ کنیکٹ |
| کروز کنٹرول | ہاں (Cruise Control) |
| اسٹیئرنگ سوئچز | آڈیو، کال اور ملٹی میڈیا کنٹرولز |
| سائیڈ مررز | الیکٹرک فولڈنگ اور ایڈجسٹ ایبل ریٹریکٹیبل مررز |
| ایئر بیگز کی تعداد | 6 Airbags |
|---|---|
| اینٹی لاک بریکنگ (ABS) | ہاں مع EBD اور بریک اسسٹ |
| وہیکل اسٹیبلٹی کنٹرول (VSC) | ہاں (گاڑی کو پھسلنے سے بچانے کا نظام) |
| ٹریکشن کنٹرول (TCS) | ہاں |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ (Hill Start) | ہاں |
| ریورس کیمرہ و پارکنگ سینسرز | ہاں مع لائیو ڈسپلے گائیڈ لائنز |
| ایموبلائزر اور چوری سے حفاظت | ہاں (Anti-Theft Engine Immobilizer) |
| تفصیلات (Cost Item) | فائلر خرچ (Filer Cost) | نان فائلر خرچ (Non-Filer Cost) |
|---|---|---|
| 1. ایکس فیکٹری ریٹ (Base Ex-Factory Price) | Rs. 8,699,000 | Rs. 8,699,000 |
| 2. ودہولڈنگ ٹیکس (Advance WHT) | Rs. 150,000 | Rs. 450,000 |
| 3. صوبائی ایکسائز رجسٹریشن و نمبر پلیٹ (تخمینہ) | Rs. 173,980 | Rs. 173,980 |
| کل تخمینی آن روڈ قیمت (Total On-Road Cost) | Rs. 9,022,980 | Rs. 9,322,980 |
ایم جی ایچ ایس ایسنس اپنے الٹرا لگژری لیدر کیبن، ٹربو چارجڈ طاقت، ایم جی پائلٹ خودکار سیفٹی اور بین الاقوامی معیار کے پریمیم لک کی بدولت نوجوانوں کی اولین پسند ہے۔
پاکستانی مارکیٹ میں MG HS Essence 1.5T 2026 فیملی اور پیشہ ور افراد دونوں کے لیے ایک قابل بھروسا انتخاب ہے۔ اس کی طاقتور انجن کارکردگی، ایندھن کی بچت اور شہر و ہائی وے دونوں پر پائیدار سسپنشن اسے اپنے سیگمنٹ کی دیگر گاڑیوں کے مقابلے میں ایک مضبوط پوزیشن فراہم کرتے ہیں۔